# Lake WA View Home.  3 levels – 6 Bedroom Vacation Rental in Renton, Washington | Birch Bay Beach Stays

This beautiful and well appointed home has room for a large family or a collection of coworkers. It has  5  bedrooms plus an office with a twin bed.  Large dining table seats 10. Media/game room downstairs has large screen TV.  Big couches fer everyone to gather for a movie or this big game.
House has 3 levels. The main level with large kitchen and living room has a great view of Lake Washington. The back deck has a BBQ and kids play area. Watch sunsets over Lake Washington from the front deck.

**Property URL**: https://www.birchbaybeachstays.com/property/677188293678336740/lake-wa-view-home-3-levels
**Markdown URL**: https://www.birchbaybeachstays.com/property/677188293678336740/lake-wa-view-home-3-levels.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 6 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 2,798.614 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $184 - $505 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 22, 2026
- **Available Days**: 64 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 2, 2026: $281 (Not Available)
  - Jul 3, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $354 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $400 (Not Available)
  - Jul 6, 2026: $413 (Not Available)
  - Jul 7, 2026: $242 (Not Available)
  - Jul 8, 2026: $265 (Not Available)
  - Jul 9, 2026: $358 (Not Available)
  - Jul 10, 2026: $491 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $489 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $408 (Not Available)
  - Jul 13, 2026: $415 (Not Available)
  - Jul 14, 2026: $416 (Not Available)
  - Jul 15, 2026: $420 (Not Available)
  - Jul 16, 2026: $390 (Not Available)
  - Jul 17, 2026: $509 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $482 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $353 (Not Available)
  - Jul 20, 2026: $346 (Not Available)
  - Jul 21, 2026: $344 (Not Available)
  - Jul 22, 2026: $373 (Available)
  - Jul 23, 2026: $397 (Available)
  - Jul 24, 2026: $505 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $465 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $337 (Available)
  - Jul 27, 2026: $272 (Available)
  - Jul 28, 2026: $263 (Available)
  - Jul 29, 2026: $302 (Available)
  - Jul 30, 2026: $410 (Not Available)
  - Jul 31, 2026: $473 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $455 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $305 (Not Available)
  - Aug 3, 2026: $243 (Available)
  - Aug 4, 2026: $254 (Available)
  - Aug 5, 2026: $330 (Not Available)
  - Aug 6, 2026: $348 (Available)
  - Aug 7, 2026: $412 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $430 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $303 (Available)
  - Aug 10, 2026: $252 (Available)
  - Aug 11, 2026: $237 (Available)
  - Aug 12, 2026: $256 (Available)
  - Aug 13, 2026: $325 (Not Available)
  - Aug 14, 2026: $413 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $404 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $261 (Available)
  - Aug 17, 2026: $210 (Available)
  - Aug 18, 2026: $214 (Available)
  - Aug 19, 2026: $279 (Available)
  - Aug 20, 2026: $310 (Available)
  - Aug 21, 2026: $424 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $411 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $274 (Available)
  - Aug 24, 2026: $281 (Available)
  - Aug 25, 2026: $205 (Available)
  - Aug 26, 2026: $224 (Available)
  - Aug 27, 2026: $278 (Available)
  - Aug 28, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $346 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $298 (Available)
  - Aug 31, 2026: $297 (Available)
  - Sep 1, 2026: $218 (Available)
  - Sep 2, 2026: $310 (Available)
  - Sep 3, 2026: $450 (Available)
  - Sep 4, 2026: $459 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $431 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $454 (Available)
  - Sep 7, 2026: $268 (Available)
  - Sep 8, 2026: $271 (Available)
  - Sep 9, 2026: $276 (Available)
  - Sep 10, 2026: $293 (Available)
  - Sep 11, 2026: $360 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $359 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $245 (Available)
  - Sep 14, 2026: $208 (Available)
  - Sep 15, 2026: $212 (Available)
  - Sep 16, 2026: $227 (Available)
  - Sep 17, 2026: $271 (Available)
  - Sep 18, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $354 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $237 (Available)
  - Sep 21, 2026: $193 (Available)
  - Sep 22, 2026: $194 (Available)
  - Sep 23, 2026: $213 (Available)
  - Sep 24, 2026: $260 (Available)
  - Sep 25, 2026: $366 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $365 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $237 (Available)
  - Sep 28, 2026: $188 (Available)
  - Sep 29, 2026: $184 (Available)
  - Sep 30, 2026: $198 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Renton, Washington, US
- **Postal Code**: 98118
- **Coordinates**: 47.5120928, -122.2538718
- **Local Area**: Discover Renton’s vibrant blend of lakeside charm and urban excitement, where the Pacific Northwest’s natural beauty meets modern convenience. Explore the aviation wonders at The Museum of Flight or enjoy active afternoons at Topgolf Renton, both located a short drive away. For moments of tranquility, stroll through the lush trails of Seward Park, then venture within easy reach of premier shopping at Westfield Southcenter or

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
TWIN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

### Bedroom 4
TWIN BED

### Bedroom 5
FULL BED

### Bedroom 6
TWIN BED, TWIN BED

## Amenities
- BBQ_AREA
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- WASHER
- BED_LINENS
- DISHWASHER
- HEATING
- KITCHEN
- MICROWAVE
- GARDEN
- FRIDGE
- STOVE
- TV
- WIFI
- BATHTUB
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- TOYS
- STREET_PARKING
- SMOKE_DETECTOR
- OVEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- HEATING
- TV
- BATHTUB
- BBQ_AREA
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- FRIDGE
- STOVE
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- GARDEN
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- STREET_PARKING



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Birch Bay Beach Stays app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 677188293678336740
- **Property Slug**: lake-wa-view-home-3-levels

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.birchbaybeachstays.com/property/677188293678336740/lake-wa-view-home-3-levels

Or contact Birch Bay Beach Stays customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 2, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
