# Sweeping view of Birch Bay from 2nd story apt. – 1 Bedroom Vacation Rental in Birch Bay, Washington | Birch Bay Beach Stays

Take it easy at this unique and tranquil getaway while watching the amazing sunsets from your huge deck. This unit has AC in the summer months and a fireplace for winter.
2) Sleeper sofa converts to either a full or twin-sized bed.
3) A kitchenette and a multi-functional outdoor grill will accommodate most cooking needs.

Living Room with a pull out couch; ; Large Bathroom with walk in shower and separate jetted tub; Kitchenette with induction hotplate.

**Property URL**: https://www.birchbaybeachstays.com/property/677188274342595248/sweeping-view-of-birch-bay-from-2nd-story-apt
**Markdown URL**: https://www.birchbaybeachstays.com/property/677188274342595248/sweeping-view-of-birch-bay-from-2nd-story-apt.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 796.529 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $76 - $213 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 24, 2026
- **Available Days**: 66 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Aug 8, 2026: $147 (Not Available)
  - Aug 9, 2026: $121 (Not Available)
  - Aug 10, 2026: $124 (Not Available)
  - Aug 11, 2026: $133 (Not Available)
  - Aug 12, 2026: $138 (Not Available)
  - Aug 13, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $167 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $170 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $147 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $145 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $138 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $141 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $141 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $170 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $208 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $165 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $135 (Available)
  - Aug 25, 2026: $168 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $170 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $156 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $189 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $197 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $152 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $129 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $119 (Not Available)
  - Sep 2, 2026: $120 (Not Available)
  - Sep 3, 2026: $130 (Available)
  - Sep 4, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $213 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $162 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $91 (Available)
  - Sep 8, 2026: $88 (Available)
  - Sep 9, 2026: $90 (Available)
  - Sep 10, 2026: $99 (Available)
  - Sep 11, 2026: $127 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $129 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $103 (Available)
  - Sep 14, 2026: $103 (Available)
  - Sep 15, 2026: $107 (Available)
  - Sep 16, 2026: $106 (Available)
  - Sep 17, 2026: $103 (Available)
  - Sep 18, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $104 (Available)
  - Sep 21, 2026: $86 (Available)
  - Sep 22, 2026: $97 (Available)
  - Sep 23, 2026: $95 (Available)
  - Sep 24, 2026: $100 (Available)
  - Sep 25, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $91 (Available)
  - Sep 28, 2026: $84 (Available)
  - Sep 29, 2026: $87 (Available)
  - Sep 30, 2026: $80 (Available)
  - Oct 1, 2026: $81 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $89 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $77 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $87 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $89 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $103 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $136 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $128 (Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $116 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $84 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $87 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $92 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $122 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $112 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $92 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $76 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $81 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $111 (Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $96 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $83 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $86 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $83 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $86 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $108 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $82 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $96 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $113 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Birch Bay, Washington, US
- **Postal Code**: 98230
- **Coordinates**: 48.9101923, -122.7512084
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

## Amenities
- BBQ_AREA
- AIR_CONDITIONING
- FREE_PARKING
- BATHTUB
- BED_LINENS
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- GARDEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- MICROWAVE
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- TV
- WIFI
- HEATING
- TV
- BATHTUB
- HAIR_DRYER
- BBQ_AREA
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- FRIDGE
- MICROWAVE
- GARDEN
- IRON
- SMOKE_DETECTOR
- WIFI



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Birch Bay Beach Stays app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 677188274342595248
- **Property Slug**: sweeping-view-of-birch-bay-from-2nd-story-apt

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.birchbaybeachstays.com/property/677188274342595248/sweeping-view-of-birch-bay-from-2nd-story-apt

Or contact Birch Bay Beach Stays customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 8, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
