# Central location - 1 bed  cozy furnished apt #2 – 1 Bedroom Vacation Rental in Snohomish, Washington | Birch Bay Beach Stays

Quiet one bed one bath  fully furnished apt. Close to the endless beauty that Snohomish county has to offer. Walking distance to antique shops and dining.    Kitchen is fully stocked with pots and pans. 2 sets of high quality towels and linens are supplied.   A large Roku TV and a desk for working will make your stay functional and entertaining.   Coin Op laundry on site.

**Property URL**: https://www.birchbaybeachstays.com/property/677188243145362002/central-location-1-bed-cozy-furnished-apt-2
**Markdown URL**: https://www.birchbaybeachstays.com/property/677188243145362002/central-location-1-bed-cozy-furnished-apt-2.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 495.139 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $75 - $160 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 6, 2026
- **Available Days**: 64 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 2, 2026: $88 (Not Available)
  - Jul 3, 2026: $107 (Not Available)
  - Jul 4, 2026: $113 (Not Available)
  - Jul 5, 2026: $106 (Not Available)
  - Jul 6, 2026: $101 (Available)
  - Jul 7, 2026: $79 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $107 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $119 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $139 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $142 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $120 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $124 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $98 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $97 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $159 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $166 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $167 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $122 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $131 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $109 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $117 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $175 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $172 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $131 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $112 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $111 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $119 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $149 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $147 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $146 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $87 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $75 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $92 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $129 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $139 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $106 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $92 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $98 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $122 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $145 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $94 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $132 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $143 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $147 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $104 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $91 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $96 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $103 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $128 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $124 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $103 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $103 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $136 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $123 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $97 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $97 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $103 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $124 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $123 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $102 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $104 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $108 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $111 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $136 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $134 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $116 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $102 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $98 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $116 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $129 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $133 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $109 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $98 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $96 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $98 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Snohomish, Washington, US
- **Postal Code**: 98290
- **Coordinates**: 47.90960499999999, -122.087142
- **Local Area**: Immerse yourself in the scenic beauty and community spirit of Snohomish, where lush landscapes and local attractions are always within easy reach. Explore the sprawling trails and recreation areas of Willis D. Tucker Community Park or take a quick drive to Thornton A. Sullivan Park for peaceful lakeside strolls and outdoor leisure. Stock up on artisanal ingredients at the nearby Fred Meyer or Trader Joe's

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- FREE_PARKING
- WASHER
- BATHTUB
- BED_LINENS
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- DRYER
- STREET_PARKING
- HAIR_DRYER
- HEATING
- IRON
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TV
- WIFI
- BATHTUB
- HAIR_DRYER
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- FRIDGE
- KITCHEN
- MICROWAVE
- STOVE
- STREET_PARKING
- HEATING
- TV
- IRON
- SMOKE_DETECTOR
- WIFI



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Birch Bay Beach Stays app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 677188243145362002
- **Property Slug**: central-location-1-bed-cozy-furnished-apt-2

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.birchbaybeachstays.com/property/677188243145362002/central-location-1-bed-cozy-furnished-apt-2

Or contact Birch Bay Beach Stays customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 2, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
